| MEN (inches) | XS | S | M | L | XL | |||||
| Height | 56.3"-61" | 61"-63" | 63"-66.9" | 65"-66.9" | 66.9"-68.9" | |||||
| Chest at armhole circumference | 29.1" | 33.9" | 30.7" | 35.4" | 32.3" | 37" | 33.9" | 38.6" | 35.4" | 40.5" |
| Short sleeve length | 27.2" | 27.8" | 28.3" | 28.9" | 29.5" | |||||
| Waist | 22.4" | 29.1" | 24" | 30.7" | 25.6" | 32.3" | 27.2" | 33.9" | 28.7" | 35.8" |
| Hips | 32.3" | 37" | 33.9" | 38.6" | 35.4" | 40.1" | 37" | 41.7" | 38.6" | 43.3" |
| MEN (cm) | XS | S | M | L | XL | |||||
| Height | 143-155 | 155-160 | 160-170 | 165-170 | 170-175 | |||||
| Chest at armhole circumference | 74 | 86 | 78 | 90 | 82 | 94 | 86 | 98 | 90 | 103 |
| Short sleeve length | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | |||||
| Waist | 57 | 74 | 61 | 78 | 65 | 82 | 69 | 86 | 73 | 91 |
| Hips | 82 | 94 | 86 | 98 | 90 | 102 | 94 | 106 | 98 | 110 |
| WOMEN (inches) | XXS | XS | S | M | L | |||||
| Height | 49.2"-54.3" | 54.3"-59" | 57"-61.8" | 59.8"-64.6" | 62.6"-67.3" | |||||
| Chest at armhole circumference | 25.6" | 29.5" | 27.2" | 31.5" | 28.7" | 33" | 30.3" | 34.6" | 31.9" | 36.6" |
| Short sleeve length | 7.5" | 7.9" | 8.3" | 8.6" | 9" | |||||
| Waist | 17.7" | 22.8" | 19.3" | 24.4" | 20.8" | 26" | 22.4" | 27.6" | 24" | 29.1" |
| Hips | 27.6" | 31.5" | 29.1" | 33" | 30.7" | 34.6" | 32.3" | 36.2" | 33.8" | 37.8" |
| WOMEN (cm) | XXS | XS | S | M | L | |||||
| Height | 125-138 | 138-150 | 145-157 | 152-164 | 159-171 | |||||
| Chest at armhole circumference | 65 | 75 | 69 | 80 | 73 | 84 | 77 | 88 | 81 | 93 |
| Short sleeve length | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| Waist | 45 | 58 | 49 | 62 | 53 | 66 | 57 | 70 | 61 | 74 |
| Hips | 70 | 80 | 74 | 84 | 78 | 88 | 82 | 92 | 86 | 96 |
IMPORTER / DISTRIBUTOR OF EDEA & ROLL-LINE
1950 NW 11TH STREET, RICHMOND, IN 47374
765-935-7477
1950 NW 11TH STREET, RICHMOND, IN 47374 – CALL: 765-935-7477